※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
競技結果はこちらで確認できます。
http://hyogoswim.html.xdomain.jp/ck/Breaking_news/2021/2821607/table_2.html
競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間
85 女子 200m 自由形 予選 1~4 無差別 10:10
86 男子 200m 自由形 予選 1~5 無差別 10:21
87 女子 50m 自由形 予選 1~3 無差別 10:35
87 女子 50m 自由形 予選 4~6 無差別 10:39
88 男子 50m 自由形 予選 1~3 無差別 10:43
88 男子 50m 自由形 予選 4~6 無差別 10:47
89 女子 100m 平泳ぎ 予選 1~3 無差別 10:51
90 男子 100m 平泳ぎ 予選 1~3 無差別 10:57
91 女子 100m 背泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:03
92 男子 100m 背泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:12
93 女子 100m バタフライ 予選 1~4 無差別 11:21
94 男子 100m バタフライ 予選 1~4 無差別 11:28
休憩 11:35~12:05
95 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1~2 10才以下 12:15
96 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1~2 11・12才 12:24
97 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 10才以下 12:33
98 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 11・12才 12:38
99 女子 800m 自由形 タイム決勝 1~2 無差別 12:43
100 男子 1500m 自由形 タイム決勝 1 無差別 13:06
101 女子 200m 自由形 決勝 1 11・12才 13:27
102 女子 200m 自由形 決勝 1 13・14才 13:31
103 女子 200m 自由形 決勝 1 15・16才 13:35
104 女子 200m 自由形 決勝 1 CS 13:39
105 男子 200m 自由形 決勝 1 11・12才 13:43
106 男子 200m 自由形 決勝 1 13・14才 13:47
107 男子 200m 自由形 決勝 1 15・16才 13:51
108 男子 200m 自由形 決勝 1 CS 13:55
109 女子 50m 自由形 決勝 1 10才以下 13:59
110 女子 50m 自由形 決勝 1 11・12才 14:01
111 女子 50m 自由形 決勝 1 13・14才 14:03
112 女子 50m 自由形 決勝 1 15・16才 14:05
113 女子 50m 自由形 決勝 1 CS 14:07
114 男子 50m 自由形 決勝 1 10才以下 14:09
115 男子 50m 自由形 決勝 1 11・12才 14:11
116 男子 50m 自由形 決勝 1 13・14才 14:13
117 男子 50m 自由形 決勝 1 15・16才 14:15
118 男子 50m 自由形 決勝 1 CS 14:17
119 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 11・12才 14:19
120 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 13・14才 14:22
121 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 15・16才 14:25
122 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 CS 14:28
123 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 11・12才 14:31
124 男子 100m 平泳ぎ 決勝 13・14才
125 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 15・16才 14:34
126 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 CS 14:37
127 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 11・12才 14:40
128 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 13・14才 14:44
129 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 15・16才 14:47
130 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 CS 14:50
131 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 11・12才 14:53
132 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 13・14才 14:56
133 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 15・16才 14:59
134 男子 100m 背泳ぎ 決勝 CS
135 女子 100m バタフライ 決勝 1 11・12才 15:02
136 女子 100m バタフライ 決勝 1 13・14才 15:06
137 女子 100m バタフライ 決勝 1 15・16才 15:09
138 女子 100m バタフライ 決勝 1 CS 15:12
139 男子 100m バタフライ 決勝 1 11・12才 15:15
140 男子 100m バタフライ 決勝 1 13・14才 15:18
141 男子 100m バタフライ 決勝 1 15・16才 15:21
142 男子 100m バタフライ 決勝 1 CS 15:24
143 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 13・14才
144 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15・16才 15:27
145 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 CS
146 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13・14才 15:33
147 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15・16才 15:39
148 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 CS
149 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 13・14才 15:46
150 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 CS 15:53
151 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 13・14才 16:00
152 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1~2 CS 16:07
競技終了予定 16:20