※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
競技結果はこちらで確認できます。
http://hyogoswim.html.xdomain.jp/ck/Breaking_news/2022/2822604/table_2.html
競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間
75 女子 200m 背泳ぎ 予選 1・2 無差別 10:00
76 男子 200m 背泳ぎ 予選 1・2 無差別 10:07
77 女子 100m 自由形 予選 1~3 無差別 10:15
77 女子 100m 自由形 予選 4~7 無差別 10:21
78 男子 100m 自由形 予選 1~4 無差別 10:28
78 男子 100m 自由形 予選 5~8 無差別 10:35
79 女子 50m 平泳ぎ 予選 1~3 無差別 10:42
80 男子 50m 平泳ぎ 予選 1~3 無差別 10:46
81 女子 200m 平泳ぎ 予選 1・2 無差別 10:50
82 男子 200m 平泳ぎ 予選 1・2 無差別 10:57
83 女子 50m バタフライ 予選 1~4 無差別 11:04
84 男子 50m バタフライ 予選 1~3 無差別 11:09
85 女子 200m バタフライ 予選 1・2 無差別 11:13
86 男子 200m バタフライ 予選 1・2 無差別 11:20
87 女子 50m 背泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:27
88 男子 50m 背泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:34
休憩 11:40~12:10
89 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13・14歳 12:20
90 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13・14歳 12:27
91 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 15・16歳
92 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15・16歳 12:35
93 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 CS 12:42
94 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 CS 12:50
95 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 10歳以下 12:58
96 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 10歳以下 13:05
97 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1・2 11・12歳 13:12
98 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 11・12歳 13:24
99 女子 400m 自由形 タイム決勝 1 13・14歳 13:31
100 男子 400m 自由形 タイム決勝 1 13・14歳 13:38
101 女子 400m 自由形 タイム決勝 1 15・16歳 13:45
102 男子 400m 自由形 タイム決勝 1 15・16歳 13:52
103 女子 400m 自由形 タイム決勝 1 CS 13:59
104 男子 400m 自由形 タイム決勝 1 CS 14:06
105 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 13・14歳 14:13
106 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 13・14歳 14:18
107 女子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15・16歳 14:23
108 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 15・16歳 14:28
109 女子 200m 背泳ぎ 決勝 CS
110 男子 200m 背泳ぎ 決勝 1 CS 14:33
111 女子 100m 自由形 決勝 1 11・12歳 14:38
112 男子 100m 自由形 決勝 1 11・12歳 14:42
113 女子 100m 自由形 決勝 1 13・14歳 14:45
114 男子 100m 自由形 決勝 1 13・14歳 14:48
115 女子 100m 自由形 決勝 1 15・16歳 14:51
116 男子 100m 自由形 決勝 1 15・16歳 14:54
117 女子 100m 自由形 決勝 1 CS 14:57
118 男子 100m 自由形 決勝 1 CS 15:00
119 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 10歳以下 15:03
120 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 10歳以下 15:05
121 女子 50m 平泳ぎ 決勝 1 11・12歳 15:07
122 男子 50m 平泳ぎ 決勝 1 11・12歳 15:09
123 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 13・14歳 15:11
124 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 13・14歳 15:15
125 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 15・16歳 15:19
126 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 15・16歳 15:23
127 女子 200m 平泳ぎ 決勝 1 CS 15:27
128 男子 200m 平泳ぎ 決勝 1 CS 15:31
129 女子 50m バタフライ 決勝 1 10歳以下 15:35
130 男子 50m バタフライ 決勝 1 10歳以下 15:37
131 女子 50m バタフライ 決勝 1 11・12歳 15:39
132 男子 50m バタフライ 決勝 1 11・12歳 15:41
133 女子 200m バタフライ 決勝 1 13・14歳 15:43
134 男子 200m バタフライ 決勝 1 13・14歳 15:47
135 女子 200m バタフライ 決勝 1 15・16歳 15:51
136 男子 200m バタフライ 決勝 1 15・16歳 15:55
137 女子 200m バタフライ 決勝 1 CS 15:59
138 男子 200m バタフライ 決勝 1 CS 16:03
139 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 10歳以下 16:07
140 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 10歳以下 16:11
141 女子 50m 背泳ぎ 決勝 1 11・12歳 16:13
142 男子 50m 背泳ぎ 決勝 1 11・12歳 16:16
休憩 16:20~16:40
143 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 13・14歳 16:40
144 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 13・14歳 16:49
145 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 CS
146 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 CS
競技終了予定 17:00