第45回[2022年度]兵庫県JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会_第2日目

※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

競技結果はこちらで確認できます。
http://hyogoswim.html.xdomain.jp/ck/Breaking_news/2022/2822607/table_2.html

競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間
85 女子 200m 自由形 予選 1~3 無差別 10:00
85 女子 200m 自由形 予選 4~7 無差別 10:09
86 男子 200m 自由形 予選 1~4 無差別 10:20
86 男子 200m 自由形 予選 5~8 無差別 10:32
87 女子 50m 自由形 予選 1~3 無差別 10:43
87 女子 50m 自由形 予選 4~7 無差別 10:47
87 女子 50m 自由形 予選 8~11 無差別 10:52
88 男子 50m 自由形 予選 1~4 無差別 10:57
88 男子 50m 自由形 予選 5~8 無差別 11:02
88 男子 50m 自由形 予選 9~12 無差別 11:07
89 女子 100m 平泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:11
90 男子 100m 平泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:19
91 女子 100m 背泳ぎ 予選 1~5 無差別 11:27
92 男子 100m 背泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:39
93 女子 100m バタフライ 予選 1~5 無差別 11:48
94 男子 100m バタフライ 予選 1~3 無差別 11:58
94 男子 100m バタフライ 予選 4~6 無差別 12:04
休憩 12:10~12:40
95 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 10才以下 12:50
96 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 11・12才 12:56
97 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 10才以下 13:01
98 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 1 11・12才 13:07
99 女子 800m 自由形 タイム決勝 1・2 無差別 13:12
100 男子 1500m 自由形 タイム決勝 1・2 無差別 13:35
101 女子 200m 自由形 決勝 1 11・12才 14:12
102 女子 200m 自由形 決勝 1 13・14才 14:16
103 女子 200m 自由形 決勝 1 15・16才 14:20
104 女子 200m 自由形 決勝 1 CS 14:24
105 男子 200m 自由形 決勝 1 11・12才 14:28
106 男子 200m 自由形 決勝 1 13・14才 14:32
107 男子 200m 自由形 決勝 1 15・16才 14:36
108 男子 200m 自由形 決勝 1 CS 14:40
109 女子 50m 自由形 決勝 1 10才以下 14:44
110 女子 50m 自由形 決勝 1 11・12才 14:46
111 女子 50m 自由形 決勝 1 13・14才 14:48
112 女子 50m 自由形 決勝 1 15・16才 14:50
113 女子 50m 自由形 決勝 1 CS 14:52
114 男子 50m 自由形 決勝 1 10才以下 14:54
115 男子 50m 自由形 決勝 1 11・12才 14:56
116 男子 50m 自由形 決勝 1 13・14才 14:58
117 男子 50m 自由形 決勝 1 15・16才 15:00
118 男子 50m 自由形 決勝 1 CS 15:02
119 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 11・12才 15:04
120 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 13・14才 15:07
121 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 15・16才 15:10
122 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 CS 15:13
123 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 11・12才 15:16
124 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 13・14才 15:19
125 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 15・16才 15:22
126 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 CS 15:25
127 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 11・12才 15:28
128 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 13・14才 15:32
129 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 15・16才 15:35
130 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 CS 15:38
131 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 11・12才 15:41
132 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 13・14才 15:44
133 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 15・16才 15:47
134 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 CS 15:50
135 女子 100m バタフライ 決勝 1 11・12才 15:53
136 女子 100m バタフライ 決勝 1 13・14才 15:57
137 女子 100m バタフライ 決勝 1 15・16才 16:00
138 女子 100m バタフライ 決勝 1 CS 16:03
139 男子 100m バタフライ 決勝 1 11・12才 16:06
140 男子 100m バタフライ 決勝 1 13・14才 16:09
141 男子 100m バタフライ 決勝 1 15・16才 16:12
142 男子 100m バタフライ 決勝 1 CS 16:15
143 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13・14才 16:18
144 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15・16才 16:25
145 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 CS
146 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 13・14才 16:33
147 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 15・16才 16:39
148 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 1 CS 16:46
149 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 13・14才 16:53
150 女子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 CS 17:02
151 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 13・14才 17:10
152 男子 4×100m メドレーリレー タイム決勝 1 CS 17:17
競技終了予定 17:25

最新情報をチェックしよう!
>アスリートTVのご案内

アスリートTVのご案内

スポーツメインに、アスリート方の活躍のテレビ(TV)の人気のバングや私のお気に入りのバング無をご紹介します。一緒に、アスリートたちの素晴らしい・感動するスポーツシーンを楽しみましょう!

CTR IMG