全日本総合バスケットボール選手権2014 男子決勝 トヨタ vs 東芝

0

第89回天皇杯 全日本総合バスケットボール選手権大会

トヨタ自動車アルバルク東京
ヘッドコーチ ドナルド・ベック
No. 氏名 身長 年数 出身校
3 ジェフ・ギブズ 188 4年 オターバイン大学
7 正中 岳城 180 7年 青山学院大学
8 二ノ宮 康平 173 3年 慶應義塾大学
10 岡田 優介 185 7年 青山学院大学
13 菊地 祥平 191 1年 日本大学
16 松井 啓十郎 188 3年 コロンビア大学
21 竹内 公輔 206 3年 慶應義塾大学
31 フィリップ・リッチー 203 4年 オレゴン州立大学
34 高橋 マイケル 198 10年 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校
35 伊藤 大司 184 4年 ポートランド大学
40 田中 健 188 3年 ホイッティア大学

東芝ブレイブサンダース神奈川
ヘッドコーチ 北 卓也
No. 氏名 身長 年数 出身校
0 セドリック・ボーズマン 198 1年 カリフォルニア大学ロサンゼルス校
1 平尾 充庸 177 1年 天理大学
4 勝又 穣次 198 3年 大東文化大学
5 山下 泰弘 187 5年 明治大学
7 篠山 竜青 178 3年 日本大学
9 栗原 貴宏 192 4年 日本大学
14 辻 直人 185 2年 青山学院大学
18 鎌田 裕也 197 1年 大東文化大学
20 加々美 裕也 194 8年 拓殖大学
22 ニック・ファジーカス 211 2年 ネバダ大学
24 大西 崇範 196 1年 日本体育大学
25 ジュフ 磨々道 198 2年 デラウェア大学
38 宇田 康利 190 6年 拓殖大学
99 長谷川 技 190 2年 拓殖大学

最新情報をチェックしよう!
>アスリートTVのご案内

アスリートTVのご案内

スポーツメインに、アスリート方の活躍のテレビ(TV)の人気のバングや私のお気に入りのバング無をご紹介します。一緒に、アスリートたちの素晴らしい・感動するスポーツシーンを楽しみましょう!

CTR IMG